ГазпромнефтьАрт.: 62bb865d-387b-11ec-9c24-9706fe2e3caa

Масло индустриальное Gazpromneft И40А
Плотность при 20 °C, кг/м³882
Фасовка1000 л, 18 кг, 181 кг, 3,54 кг, 4,43 кг, 9,26 кг
Температура вспышки, °C236
ГОСТ20799-88
ИзготовительГазпромнефть
naimenovanie-industrialnyhИ-40А
Температура застывания, °C-15
ПроисхождениеРоссия
Кислотное число (TAN)0,01
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм²/с65,8
Фасовки и оптовые количества
| Фасовка | SKU | Цена | За единицу | Наличие | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Еврокуб 1000 л. | 65dff5e8-0c29-11ef-9c6c-c4a7a05789c2 | 112 157 ₽ | 112 ₽/л | под заказ | ||
| Бочка 181 кг, 205 л. | 6a33f23e-387b-11ec-9c24-9706fe2e3caa | 22 912 ₽ | 127 ₽/кг | под заказ | ||
| Канистра 18 кг, 20 л. | 76e2ea54-387b-11ec-9c24-9706fe2e3caa | 2 445 ₽ | 136 ₽/кг | под заказ | ||
| Канистра 9,26 кг, 10 л. | 82ae1d75-387b-11ec-9c24-9706fe2e3caa | 1 324 ₽ | 143 ₽/кг | под заказ | ||
| Канистра 4,43 кг, 5 л. | 956906cc-387b-11ec-9c24-9706fe2e3caa | 712 ₽ | 161 ₽/кг | под заказ |
Укажите количества фасовок для заявки